Controle granular de paratungstato de am?nio (APT)

Existem muitos fatores que afetam as propriedades físicas (granulometria e distribui??o granulométrica, morfologia, densidade, etc.), pureza e controle granulométrico do paratungstato de am?nio, principalmente a temperatura da solu??o, sobre a satura??o, intensidade de agita??o, taxa de evapora??o e taxa de cristaliza??o. Respectivamente, este artigo fala sobre o impacto de vários fatores no tamanho de partículas do paratungstato de am?nio sob controle.
1. Temperatura
| No. | Temperatura de Cristaliza??o por Evapora??o/ ℃ | Densidade aparente/ g·cm-3 |
| 1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
| 2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
| 3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
| 4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. Agita??o Intensidade
| No. | Velocidade de Agita??o / r·min-1 | FSSS Granularidade / μm |
| 1 | 85 | 30 |
| 2 | 62 | 40 |
| 3 | 50 | 42 |
| 4 | 40 | 45 |
3. Tempo de agita??o
| No. | Tempo de agita??o/ min | Densidade aparente/ g·cm-3 |
| 1 | 30 | 1.40-1.80 |
| 2 | 60 | 1.80-1.95 |
| 3 | 120 | 1.66-2.20 |
| 4 | agita??o constante | 2.20-2.40 |
4. Supersatura??o
| No. | (NH4)2WO4 solution g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS Granularity / μm |
| 1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
| 2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
| 3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
| 5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5. Others
Taxa de aquecimento, tempo de evapora??o.





